Die ersten Anmeldungen zum 19. Rottaler Marathon sind online eingetroffen. Ich bitte nochmals inständig, sich für den Rottaler Marathon online anzumelden, vielen Dank! Die Marathonstrecke kann natürlich auch erlaufen oder erwalkt werden. Die Strecke ist einfach und leicht mit wenigen (1000) Höhenmetern. Es gibt 2022 eine teilweise neue Streckenführung. Der 19. Rottaler Marathon wird als Ausländer für den Marathoncup Austria gewertet.
m | |||||||||
1 | Herr | Albert | Brickl | D-92431 | Neuburg vorm Wald | ![]() | x | ||
2 | Frl. | Emma M. | Bscheider | A-4844 | Regau | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
3 | Frl. | Laura S. | Bscheider | A-4844 | Regau | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
4 | Herr | Manuel | Bscheider | A-4844 | Regau | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
5 | Herr | Rupert | Ferstl | A-8200 | Gleisdorf | ![]() | x | Europa-Wanderer Gleisdorf | |
6 | Herr | Franz | Haider | A-4371 | Dimbach | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
7 | Herr | Johann | Haider | A-4274 | Schönau im Mühlkreis | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
8 | Herr | Josef | Hain | A-5440 | Golling | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
9 | Herr | Gábor | Hevér | A-1111 | Budapest | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
10 | Frau | Helga | Hohenwarter | A-3002 | Purkersdorf | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
11 | Herr | Eduard | Katzengruber | A-3304 | St.Georgen/Ybbsfelde | ![]() | x | Wanderverein Ferschnitz | |
12 | Herr | Wilhelm | Klaminger | A-8160 | Tannhausen | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
13 | Herr | Friedrich | Kohlendorfer | A-4540 | Bad Hall | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
14 | Herr | Markus | Kolar | A-9135 | Bad Eisenkappel | ![]() | x | su-afs-nö-süd | |
15 | Frau | Doris | Lasslop | D-85540 | Haar | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
16 | Herr | Christian | Mader | A-3363 | Hausmening | ![]() | x | Wanderverein Ferschnitz | |
17 | Herr | Lajos | Nagy | H-8142 | Úrhida | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
18 | Herr | Alfred | Popp | A-4431 | Haidershofen | ![]() | x | Naturfreunde Steyr | |
19 | Herr | Walter | Preißl | A-1110 | Wien | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
20 | Herr | Christoph | Schirnhofer | A-8225 | Pöllau | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
21 | Herr | Gerhard | Schlatter | A-3371 | Neumarkt/Ybbs | ![]() | x | Wanderverein Neumarkt/Ybbs | |
22 | Herr | Alois | Schmid | D-84543 | Winhöring | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
23 | Herr | Josef | Sellmaier | D-85540 | Haar | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
24 | Frau | Ingrid | Steinacher | A-3163 | Rohrbach/Gölsen | ![]() | x | ARBÖ Naturfr. Böheimkirchen | |
25 | Herr | Thomas | Steinacher | A-3163 | Rohrbach/Gölsen | ![]() | x | ARBÖ Naturfr. Böheimkirchen | |
26 | Herr | Jürgen | Teichert | D-90408 | Nürnberg | ![]() | x | ||
27 | Herr | Friedrich | Zechmeister | A-3421 | Höflein | ![]() | x | ||
Nächstes update 6.5.2022 |