Die Anmeldung zum 8. Föhrenberge Marathon über 42km ist geöffnet.
Der Veranstalter bittet nochmals inständig, sich für den Föhrenberge Marathon online anzumelden! Die Marathonstrecke eignet sich neben dem Wandern auch sehr gut als Trainingsstrecke für Läufer und Walker, denn sie ist bestens markiert ung verpflegt. Die Strecke, im Herzen des Wienerwaldes gelegen, ist einfach und leicht mit nur etwa 1000 Höhenmetern im Anstieg. Der 8. Föhrenberge Marathon wird für den Marathoncup Austria, IVV und EVG gewertet.
m | o | ||||||||
1 | Herr | Baris Ali | Aybirdi | A-1060 | Wien | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
2 | Frau | Karin | Bacher | A-2371 | Hinterbrühl | ![]() | x | TTC Guntramsdorf | |
3 | Frau | Melanie | Bauer | A-2136 | Laa an der Thaya | ![]() | x | ||
4 | Herr | Manfred | Bobal | A-2372 | Gießhübl | ![]() | x | 1. Gießhübler Wanderratzen | |
5 | Herr | Josef | Boyer | A-2130 | Hüttendorf | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
6 | Frl. | Emma Marie | Bscheider | A-4844 | Regau | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
7 | Herr | Manuel | Bscheider | A-4844 | Regau | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
8 | Herr | Rupert | Ferstl | A-8200 | Gleisdorf | ![]() | x | Europa-Wanderer Gleisdorf | |
9 | Frau | Martina | Gondeck | A-2380 | Perchtoldsdorf | ![]() | x | LongDistanzWalkerin | |
10 | Herr | Anton | Grabner | A-2572 | Kaumberg | ![]() | x | ||
11 | Frau | Sabine | Grafl | A-2500 | Baden bei Wien | ![]() | x | AnningerTrailRunningTeam | |
12 | Herr | Anton | Gschiel | A-2320 | Schwechat-Kledering | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
13 | Frau | Sigrid | Hager | A-4240 | Freistadt | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
14 | Herr | Franz | Haider | A-4371 | Dimbach | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
15 | Herr | Anton | Haindl | A-2851 | Thomasberg | ![]() | x | su-afs-nö-süd | |
16 | Herr | Hubert DI | Hartl | A-2603 | Felixdorf | ![]() | x | su-afs-nö-süd | |
17 | Frau | Bettina | Hauser | A-2325 | Himberg | ![]() | x | ARBÖ NF Böheimkirchen | |
18 | Herr | Clemens | Häusler | A-2511 | Pfaffstätten | ![]() | x | ||
19 | Frau | Jutta | Häusler | A-2500 | Baden | ![]() | x | Team JMH | |
20 | Herr | Gábor | Hevér | H-1111 | Budapest | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
21 | Herr | Karl | Hinterndorfer | A-263 | Windhaag/Freistadt | ![]() | x | Wanderverein Freistadt | |
22 | Frau | Helga | Hohenwarter | A-3002 | Purkersdorf | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
23 | Herr | Thorsten | Huber | A-2352 | Gumpoldskirchen | ![]() | x | TTC Guntramsdorf | |
24 | Herr | Harald | Kaiser | A-8200 | Gleisdorf | ![]() | x | Harry läuft | |
25 | Herr | Josef | Kalina | A-4020 | Linz | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
26 | Herr | Eduard | Katzengruber | A-3304 | St.Georgen/Ybbsf. | ![]() | x | Wanderverein Ferschnitz | |
27 | Herr | Klaus | Kiessler | A-2340 | Mödling | ![]() | x | SOL4run | |
28 | Frau | Annemarie | Kirchbacher | A-1060 | Wien | ![]() | x | ||
29 | Herr | Wilhelm | Klaminger | A-8160 | Thannhausen | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
30 | Herr | Josef | Klopf | A-4212 | Neumarkt | ![]() | x | ||
31 | Frau | Maria | Klopf | A-4212 | Neumarkt | ![]() | x | ||
32 | Herr | Markus | Kolar | A-9135 | Bad Eisenkappel | ![]() | x | su-afs-nö-süd | |
33 | Frau | Erna | Kornherr | A-3333 | Böhlerwerk | ![]() | x | Wanderverein Biberbach | |
34 | Herr | Othmar | Kornherr | A-3333 | Böhlerwerk | ![]() | x | Wanderverein Biberbach | |
35 | Herr | Gerhard | Koutny | A-1210 | Wien | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
36 | Herr | Anton | Kühstetter | D-84513 | Töging am Inn | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
37 | Herr | Christian | Laczkovits | A-7223 | Sieggraben | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
38 | Frau | Doris | Lasslop | D-85540 | Haar | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
39 | Frau | Elfiede | Lechner | A-2571 | Altenmarkt/Tr. | ![]() | x | ||
40 | Herr | Gerhard | Lechner | A-2571 | Altenmarkt/Tr. | ![]() | x | ||
41 | Herr | Matthias | Leeb | A-7000 | Eisenstadt | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
42 | Herr | Erwin | Leutgöb | A-4052 | Ansfelden | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
43 | Frau | Klaudia | Leutgöb | A-4052 | Ansfelden | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
44 | Herr | Thomas | Lutonsky | A-1140 | Wien | ![]() | x | ||
45 | Herr | Johannes | Macho | A-4240 | Freistadt | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
46 | Herr | Christian | Mader | A-3363 | Hausmening | ![]() | x | Wanderverein Ferschnitz | |
47 | Herr | Markus | Müller | A-2500 | Baden | ![]() | x | Team JMH | |
48 | Herr | Lajos | Nagy | H-8142 | Úrhida | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
49 | Herr | Gerhard | Novak | A-1110 | Wien | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
50 | Herr | Dietmar | Permesser | A-2462 | Wilfleinsdorf | ![]() | x | ||
51 | Frau | Anne | Peterka | A-2103 | Langenzersdorf | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
52 | Herr | Alfred | Popp | A-4431 | Haidershofen | ![]() | x | Naturfreunde Steyr | |
53 | Frau | Gaby | Prais | H-8998 | Vaspör | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
54 | Herr | Walter | Preißl | A-1110 | Wien | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
55 | Frau | Christine | Prenner | A-4040 | Linz | ![]() | x | ||
56 | Herr | Martin | Prenner | A-4040 | Linz | ![]() | x | ||
57 | Herr | Daniel | Rathkolb | A-1140 | Wien | ![]() | x | ||
58 | Herr | Wilfried | Reichenvater | A-3910 | Zwetll | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
59 | Herr | Helmut | Reiter | A-3911 | Selbitz | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
60 | Frau | Maria | Rothbauer | A-2322 | Zwölfaxing | ![]() | x | ||
61 | Herr | Reinhard | Ryback | A-3464 | Hausleiten | ![]() | x | Wanderverein Korneuburg | |
62 | Herr | Christoph | Schirnhofer | A-8225 | Pöllau | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
63 | Herr | Gerhard | Schlatter | A-3371 | Neumarkt/Ybbs | ![]() | x | Wanderfreunde Neumarkt/Y. | |
64 | Herr | Tobias | Schwaringer | A-1140 | Wien | ![]() | x | ||
65 | Herr | Walter | Seewald | A-2340 | Mödling | ![]() | x | 1. Mödlinger WV "Föhrenberge" | |
66 | Herr | Josef | Sellmaier | D-85540 | Haar | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
67 | Herr | Istvan | Smudla | A-2500 | Siegenfeld | ![]() | x | ||
68 | Frau | Ingrid | Steinacher | A-3163 | Rohrbach/Gölsen | ![]() | x | ARBÖ NF Böheimkirchen | |
69 | Herr | Thomas | Steinacher | A-3163 | Rohrbach/Gölsen | ![]() | x | ARBÖ NF Böheimkirchen | |
70 | Herr | Erwin | Steinfeld | A-2100 | Korneuburg | ![]() | x | Wanderverein Korneuburg | |
71 | Herr | Gerhard | Stöckl | A-3100 | St.Pölten | ![]() | x | Wanderverein Kapelln | |
72 | Frau | Eva | Stricker | A-2571 | Altenmarkt/Tr. | ![]() | x | ||
73 | Herr | Mag. Ralf | Strobl | A.1150 | Wien | ![]() | x | WF-Traunstein-Salzkammergut | |
74 | Frau | Biljana | Trajceska | A-1030 | Wien | ![]() | x | TTC Guntramsdorf | |
75 | Herr | Andreas | Url | A-1160 | Wien | ![]() | x | ||
76 | Herr | Oskar | Valenta | A-1100 | Wien | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
77 | Herr | Viktor | Vorauer | A-1110 | Wien | ![]() | x | Turboschnecken | |
78 | Herr | Heinz | Vrazdil | A-2500 | Baden | ![]() | x | Team JMH | |
79 | Herr | Florian | Wagendristl | A-2136 | Laa an der Thaya | ![]() | x | ||
80 | Herr | Johann | Wagenhofer | A-2601 | Sollenau | ![]() | x | ARBÖ NF Böheimkirchen | |
81 | Frau | Leopoldine | Wagenhofer | A-2601 | Sollenau | ![]() | x | ARBÖ NF Böheimkirchen | |
82 | Herr | Stefan Jamie | Wallace | A-5020 | Salzburg | ![]() | x | Marathoncup Austria | |
83 | Herr | Helmut | Walsberger | A-2492 | Zillingdorf | ![]() | x | ||
84 | Frau | Lissa | Weißenbacher | A-1150 | Wien | ![]() | x | ||
85 | Herr | Bruno | Wladecker | A-2352 | Wr.Neudorf | ![]() | x | 1. Mödlinger WV "Föhrenberge" | |
86 | Herr | Friedrich | Zechmeister | A-3421 | Höflein/D | ![]() | x | EVG-Leistungsgruppe | |
22 Kilometer | |||||||||
1 | Frau | Anneliese | Laczkovits | A-7223 | Sieggraben | ![]() | WF-Traunstein-Salzkammergut | ||
Nächstes update 14.5.2022 |