Marathoncup Austria | |||
1. | Hans Lebsinger, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 339 | 14238km |
2. | Gaby Prais, EVG Leistungsgruppe | 325 | 13650km |
3. | Anne Peterka, EVG Leistungsgruppe | 324 | 13608km |
4. | Johannes Leopold, EVG Leistungsgruppe | 321 | 13482km |
5. | Gerhard Schlatter, WV Neumarkt/Ybbs | 313 | 13146km |
6. | Gerhard Stöckl, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 292 | 12264km |
7. | Franz Haider, WF-Traunst.-Salzkammergut | 288 | 12096km |
8. | Friedrich Kohlendorfer, WF-Traunst.-Salzkgt. | 287 | 12054km |
Lajos Nagy (H), WF-Traunst.-Salzkammergut | 287 | 12054km | |
10. | Friedrich Zechmeister, EVG Leistungsgruppe | 285 | 11970km |
11. | Gerhard Hollerer, WV-Biberbach | 277 | 11634km |
12. | Gerhard Koutny, EVG Leistungsgruppe | 273 | 11466km |
Vereins- u. Gruppenwertung Marathoncup | |||
1. | Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut | 557 | 23394km |
2. | Marathoncup Austria | 168 | 7056km |
3. | EVG Leistungsgruppe | 167 | 7014km |
Jokercup Austria | |||
1. | Thomas Steinacher, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 99 | 4207km |
2. | Johannes Macho, WF-Traunst.-Salzkammerg. | 95 | 4035km |
3. | Hans Lebsinger, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 92 | 3909km |
4. | Johannes Leopold, EVG Leistungsgruppe | 71 | 3023km |
5. | Josef Boyer, WF-Traunstein-Salzkammerg. | 49 | 2070km |
6. | Josef Sellmaier, WF-Traunst.-Salzkammergut | 48 | 2067km |
7. | Doris Lasslop, WF-Traunst.-Salzkammergut | 47 | 1995km |
8. | Wilhelm Klaminger, EVG Leistungsgruppe | 43 | 1814km |
9. | Helmut Reiter, WF-Traunst.-Salzkammergut | 42 | 1766km |
Sigrid Hager, WF-Traunst.-Salzkammergut | 42 | 1766km | |
Vereins- u. Gruppenwertung Jokercup | |||
1. | Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut | 350 | 14710km |
2. | Wanderfreunde ARBÖ Böheimkirchen | 117 | 4729km |
3. | EVG Leistungsgruppe | 105 | 4466km |
Bitte um online Anmeldung für den Gerecse 50km Marsch in Tatabánya/H ![]() Sa. 5. Juni 2021 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 15.4.2021 => Heute erreichte uns von Marathoni Herbert Redhammer die traurige Nachricht, dass wieder ein Großer der Marathonszene von uns gegangen ist. Den letzten Weg trat am 4. April Blasius Quehenberger an. Blasius war ein begeisteter Marathon- und Bergwanderer. In den Bergen konnte man ihn auch oft "privat" antreffen. Er war bis 2009 auch fest in der Marathoncupfamilie integriert bis es ihn wieder mehr in die Berge zog. Wir sprechen seiner Gattin und seiner gesamten Familie unser tiefstes Beileid aus! Blasius wird uns stets als großartiger Mensch, Freund und Marathoni in Erinnerung bleiben! ![]() | ||||||||||
![]() | 13.4.2021 => Auch der 1. Mödlinger Wanderverein "Föhrenberge" gibt bekannt, dass die Wanderveranstaltung samt Föhrenberge Marathon am 16. Mai abgesagt wurde ⛔. Der Originaltext ... ![]() | ||||||||||
![]() | 13.4.2021 => Ich möchte mich bei Familie Anton Gschiel, Schwechat-Kledering für die großzügige Spende von € 100.- für den Marathoncup Austria recht herzlich bedanken 😊! Eine sehr schöne Geste für die Marathoncupfamilie 👌! Dieser Betrag wird im Rahmen der April Spendenaktion "1 Cent pro Kilometer virtuell" an das Kinderhospitz Sterntalerhof überwiesen. | ||||||||||
![]() | 12.4.2021 => Ebenfalls wurde von den Wanderfreunden ARBÖ Böheimkirchen die Wanderveranstaltung am 22./23.Mai 2021 samt Boemani Marathon ersatzlos abgesagt ⛔. Grund sind ebenfalls die geltenden Covid-19 Verordnungen, die eine professionelle Wanderveranstaltung nicht zulassen. | ||||||||||
![]() | 12.4.2021 => Die Wanderfreunde ARBÖ Böheimkirchen geben bekannt, dass der geführte Joker Marathon am 28.4.2021 in Rohrbach/Gölsen nun auch abgesagt wurde ⛔. Grund sind nach wie vor die Covid-19 Verordnungen, die diese Veranstaltung nicht zulassen. | ||||||||||
![]() | 9.4.2021 => Der ÖVV meldet, dass die Europiade in Sillian von 5. Juni auf den 23. Okt. 2021 verschoben wird. Der 23. Okt. ist auch unser Termin für die Siegesfeier in Bad Großpertholz. Wann nun die Abschlußveranstaltung in Bad Großpertholz stattfinden wird, steht noch nicht fest! | ||||||||||
![]() | 9.4.2021 => Der an Corona schwer erkrankte Marathoni DI Hubert Hartl meldet sich nach 11 Tagen im Krankenhaus wieder zurück. Er meldet, dass er mittlerweile ohne zusätzlichen O2 auskommt, aber bei der geringsten Anstrengung wieder in Atemnot kommt. Es wird daher noch einige Genesungszeit brauchen, bis wir ihn wieder bei einem Marathon begrüßen dürfen. Wir wünschen dir lieber "Hubsi" alles Gute auf den Weg der Besserung und lasse dich von dem Virus nicht runter kriegen💪! | ||||||||||
![]() | 7.4.2021 => Der Rottal Marathon in Bad Griesbach in Deutschland wird heuer nur virtuell von 8.Mai. - 16.Okt. 2021 durchgeführt. Die Strecke muss im original durchwandert werden. Ob es uns wegen Corona möglich ist, nach Bad Griesbach fahren zu können bleibt noch offen 🤔. Zur Homepage von Bad Griesbach weiter... | ||||||||||
![]() | 7.4.2021 => Die Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut geben bekannt, dass der JOKER Marathon in
| ||||||||||
![]() | 4.4.2021 => Unser Marathoni DI Hubert Hartl muss leider das Osterfest im Krankenhaus verbringen. Covid-19 zwang ihn letzten Sonntag ins Spital Wr.Neustadt. Er liegt zwar nicht auf Intensiv, braucht aber trotzdem ständig Sauerstoff. Wann er das Krankenhaus verlassen kann, steht noch nicht fest. Mittlerweile hat es seine Familie auch erwischt. Die Marathoncupfamilie wünscht Hubert und seiner Familie alles Gute auf dem Weg der Besserung 💪! | ||||||||||
![]() | 4.4.2021 => Heute den 50. xxtreme HalbMarathon geschafft 💪! Motivation ist der seit 9.1. laufende xxtreme Marathoncup virtuell 👌. Wäre das nicht auch eine Motivation für dich 🤔? | ||||||||||
![]() | 3.4.2021 => Das Zwischenergebnis seit Beginn am 9.1.2021 .xxtremeMarathon 1. Gaby Prais | 13 Starts | 576,55km 2. Josef Kalina | 13 Starts | 567,46km 3. Walter Preissl | 9 Starts | 432,58km . xxtreme HalbMarathon 1. Walter Preissl | 49 Starts | 1160,19km 2. Viktor Vorauer | 23 Starts | 707,63km 3. Josef Kalina | 21 Starts | 471,66km xxtreme ViertelMarathon 1. Martina Preissl | 85 Starts | 1221,09km 2. Anton Gschiel | 79 Starts | 1010,11km 3. Sabine Gschiel | 72 Starts | 911,63km .In Summe haben 49 Sportler*innen seit 9. 1. 2021 bei 1722 Starts bereits 26501km geschafft 💪! Motiviere auch Dich und mach mit in unserer virtuellen Marathoncupfamilie 😀. Es ist jederzeit möglich einzusteigen und mitzufighten 🏆. Zur Erinnerung. Wir spenden 1 Cent pro Kilometer im April für das Kinderhospitz "Sterntalerhof". Mache auch Du mit und melde Dich an. Bis dato wurden bereits 1196km erwandert, gewalkt oder gelaufen! Vielen Dank 🙏 und macht weiter so💪... | ||||||||||
![]() | 3.4.2021 => Prof. Shaul Ladany ![]() Die ältere Generation von Wanderern werden Prof. Shaul Ladany auch persönlich kennen gelernt haben. Denn er war ja auch in Östereich bei fast allen Hochleistungsmärschen immer dabei. Besonders liebte er die Dreitage-Wanderungen in Knittelfeld und Mödling. Kennen gelernt habe ich ihn als stets fröhlichen Menschen, der seinen Wandersport über alles liebte. Ein echtes Vorbild für den Hochleistungs-Wandersport! Auch die Marathoncupfamilie wünscht ihn alles Gute zu seinem 85. Geburtstag und vielleicht gibt es ja wieder einmal ein Wiedersehen! | ||||||||||
![]() | 1.4.2021 => ![]() Melde auch Du Dich zu den angebotenen Bewerben an und hilf mit Kilometer zu sammeln. Vielleicht auch als kleines Dankeschön für die eigenen gesunden und munteren Kindern🙏. | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Gesamtkilometer 2021: 2675 🏆🏆 | |||||||||||
;
...bis zum Wachau WanderMarathon in Mautern am 29.5.2021 6:00 Uhr
Februar
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
März
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
April
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
||
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
||
26
|
27
|
29
|
30
|
.
|
.
|
|
Mai
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
14
|
15
|
||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
||
25
|
26
|
27
|
28
|
|||
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Juni
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
1
|
2
|
4
|
6
|
||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
13
|
|
14
|
15
|
17
|
18
|
20
|
||
21
|
22
|
24
|
25
|
27
|
||
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Juli
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
12
|
13
|
15
|
16
|
18
|
||
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
August
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
September
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
1
|
4
|
|||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
Oktober
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
||
November
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|