Marathoncup Austria (Stand, 31.12.2021) | |||
1. | Hans Lebsinger, ARBÖ NF Böheimkirchen | 348 | 14616km |
2. | Gaby Prais, EVG Leistungsgruppe | 334 | 14028km |
3. | Johannes Leopold, EVG Leistungsgruppe | 330 | 13680km |
4. | Anne Peterka, EVG Leistungsgruppe | 324 | 13608km |
5. | Gerhard Schlatter, WV Neumarkt/Ybbs | 316 | 13272km |
6. | Friedrich Kohlendorfer, WF-Traunst.-Salzkgt. | 295 | 12390km |
7. | Friedrich Zechmeister, EVG Leistungsgruppe | 294 | 12348km |
8. | Franz Haider, WF-Traunst.-Salzkammergut | 293 | 12306km |
9. | Gerhard Stöckl, ARBÖ NF Böheimkirchen | 292 | 12264km |
10. | Lajos Nagy (H), WF-Traunst.-Salzkammergut | 289 | 12138km |
11. | Gerhard Hollerer, WV-Biberbach | 277 | 11634km |
12. | Josef Sellmaier, WF-Traunst.-Salzkammergut | 275 | 11550km |
Vereins- u. Gruppenwertung Marathoncup | |||
1. | Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut | 634 | 26628km |
2. | EVG Leistungsgruppe | 192 | 8064km |
3. | Marathoncup Austria | 184 | 7728km |
Jokercup Austria (Stand, 31.12.2021) | |||
1. | Thomas Steinacher, ARBÖ NF Böheimkirchen | 107 | 4545km |
2. | Johannes Macho, WF-Traunst.-Salzkammerg. | 102 | 4331km |
3. | Hans Lebsinger, ARBÖ NF Böheimkirchen | 93 | 3951km |
4. | Johannes Leopold, EVG Leistungsgruppe | 76 | 3237km |
5. | Sigrid Hager, WF-Traunst.-Salzkammergut | 49 | 2082km |
Vereins- u. Gruppenwertung Jokercup | |||
1. | Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut | 412 | 17304km |
2. | ARBÖ Naturfreunde Böheimkirchen | 148 | 6216km |
3. | EVG Leistungsgruppe | 137 | 5754km |
![]() | 17.5.2022 => 125 Marathonis starteten beim 8. Föhrenberge Marathon in Mödling! 125 voll motivierte Marathonis starteten bei herrlichen Wanderwetter über den tollen 42km Trail im Wienerwald. Bestens organisiert und durchgeführt vom 1. Mödlinger Wanderverein "Föhrenberge"! Leider war es die letzte Wanderveranstaltung und somit auch der letzte Föhrenberge Marathon im Wienerwald! Es ist außerordentlich schade, dass es diese Traditonswanderveranstaltung in Zukunft nicht mehr geben wird 😢! | ||||||||||
![]() | Bitte um online Anmeldung für den 8. Föhrenberge Marathon in Mödling am So. 15. Mai 2022 Anmeldung ist geschlossen! | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | 8.5.2022 => Der Prospekt für den Joker Marathon in Dürntal/Stmk. von den WF-Traunstein-Salzkammergut steht zum Download zur Verfügung. Zum Download weiter ... | ||||||||||
![]() | 7.5.2022 => 67 Marathonis am Start beim 19. Rottaler Marathon in Bad Griesbach/Deutschland. Die Veranstaltung wurde vom Veranstalter dem Gäste- & Kur-Service Bad Griesbach, bestens organsisiert und durchgeführt! Die Markierung vorbildhaft, die Verpflegung gut und reichhaltig. Auch Bier gab es bei der letzten Labestelle. Österreich stellte mit Unterstützung aus Ungarn mit 28 Marathonis die größte Gruppe! Um so mehr ist das zu bewundern, weil das Wetter nicht mitspielte. | ||||||||||
![]() | Bitte um online Anmeldung für den 19. Rottaler Marathon in Bad Griesbach/D am Sa. 7. Mai 2022 Anmeldung ist geschlossen! | ||||||||||
![]() | 6.5.2022 => Gratis parken in Bad Griesbach! So eben erhielt ich die Info, dass das Parken in der Tiefgarage der Therme für die Teilnehmer morgen 7.5. gratis ist. | ||||||||||
![]() | 27.4.2022 => 7. Joker Marathon in Rohrbach/Gölsen. 17 wetterfeste Marathonis starteten beim Joker Marathon in Rohrbach/Gölsen 😊. Leider waren die Wettervorhersagen an diesem Tag mit Regen behaftet, was sich in der Früh auch bewahrheitete. Veranstaltet wurde dieser Joker von den ARBÖ Naturfreunde Böheimkirchen unter Wanderleiter Thomas Steinacher. Thomas führte uns auch heuer wieder durch das schöne Voralpengebiet 👌. Wie schon in der Vergangenheit bestens organisiert und durchgeführt👌. | ||||||||||
![]() | 24.4.2022 => Unser Josef Sellmaier aus Haar in Deutschland erreichte auch heuer beim Vienna City Marathon mit einer Zeit von 3:16:53 wieder eine super Zeit! Dazu gratuliert ihm die ganze Marathoncupfamilie recht recht herzlich 🥇! Josef Du bist unverwüstlich 💪! Bilder von Josef dem großartigen Athleten =>
weiter ... | ||||||||||
![]() | 22.4.2022 => Schlammschlacht in Tatabánya! Nach dem Dauerregen die ganze Nacht über, war der Trail aufgeweicht und tief und daher ziemlich schwierig zum Begehen, was sich natürlich auch in den längeren Endzeiten spiegelte. Nach dem Tatabánya auch für einen Ausländer für den Marathoncup Austria genutzt wurde, haben folgende Marathonis ihre drei Ausländer bereits abgeschlossen: Sigrid Hager Johannes Macho Gaby Prais Walter Preißl Thomas Steinacher Besonders beeindruckt hat mich wieder die 8-jährige Emma Bscheider! Sie hat den 40km Trail in Tatabánya trotz den tiefen Boden mit Bravour gemeistert. Unglaublich wie das zarte schüchterne Mädchen über den Schlamm tänzelt und wie stark sie am Berg ist! In ihr steckt unglaubliche Kraft und Energie! Nach mehr als zwei Jahren Pause wegen Corona habe ich Emma erstmals wieder beim geführten Marathon in Elsbach erlebt. Total überrascht war ich, als Emma nach 32km den letzten Anstieg, der anfangs relativ steil war, plötzlich als vierte oben am Berg ankam. Unglaublich welche Energie in diesem quirligen Mädchen steckt! Emma hat aber auch eine sehr sportliche ältere Schwester mit dem Namen Laura. Laura hat 2019 8-jährig bereits den Pokal als Siegerin beim Marathoncup geschafft! Laura gilt bis dato als jüngste Siegerin aller Zeiten! | ||||||||||
![]() | 22.4.2022 => Die Überweisungsgebühr nach Ungarn extrem hoch. Fast € 30.- für HUF44120!!! Und das innerhalb der EU.![]() | ||||||||||
![]() | 21.4.2022 => Ich möchte darüber informieren, dass ich die Startgebühr für alle 13 Marathonis in Tatabánya bereits vorfinanzieren musste. Ich bitte die Startgebühr mir dann am Start in Tatabánya zurück zu geben. | ||||||||||
![]() | 19.4.2022 => Krummnußbaum abgesagt! Die Wanderveranstaltung mit Marathon am 11. Juni 2022 wurde vom Vorstand des Wandervereines Krummnußbaum mit heutigem Datum ersatzlos abgesagt! Echt schade! | ||||||||||
![]() | Bitte um online Anmeldung für den 19. Rottaler Marathon in Bad Griesbach/D am Sa. 7. Mai 2022 | ||||||||||
![]() | Bitte um online Anmeldung für den 8. Föhrenberge Marathon in Mödling am So. 15. Mai 2022 | ||||||||||
![]() | 17.4.2022 => Der Prospekt für die Marathon- und Wanderveranstaltung in Böheimkirchen steht zum Download zur Verfügung. | ||||||||||
![]() | |||||||||||
;
...bis zum Marathon in Böheimkirchen am 21.5.2022 6:00 Uhr
Jänner
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Februar
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
März
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
April
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
28
|
29
|
30
|
.
|
|
Mai
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
23
|
24
|
25
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Juni
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
||
13
|
14
|
17
|
19
|
|||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
Juli
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
31
|
|
August
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
||
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
September
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
3
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
18>
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
Oktober
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
November
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
.
|