Marathoncup Austria | |||
1. | Hans Lebsinger, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 339 | 14238km |
2. | Gaby Prais, EVG Leistungsgruppe | 325 | 13650km |
3. | Anne Peterka, EVG Leistungsgruppe | 324 | 13608km |
4. | Johannes Leopold, EVG Leistungsgruppe | 321 | 13482km |
5. | Gerhard Schlatter, WV Neumarkt/Ybbs | 313 | 13146km |
6. | Gerhard Stöckl, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 292 | 12264km |
7. | Franz Haider, WF-Traunst.-Salzkammergut | 288 | 12096km |
8. | Friedrich Kohlendorfer, WF-Traunst.-Salzkgt. | 287 | 12054km |
Lajos Nagy (H), WF-Traunst.-Salzkammergut | 287 | 12054km | |
10. | Friedrich Zechmeister, EVG Leistungsgruppe | 285 | 11970km |
11. | Gerhard Hollerer, WV-Biberbach | 277 | 11634km |
12. | Gerhard Koutny, EVG Leistungsgruppe | 273 | 11466km |
Vereins- u. Gruppenwertung Marathoncup | |||
1. | Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut | 557 | 23394km |
2. | Marathoncup Austria | 168 | 7056km |
3. | EVG Leistungsgruppe | 167 | 7014km |
Jokercup Austria | |||
1. | Thomas Steinacher, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 99 | 4207km |
2. | Johannes Macho, WF-Traunst.-Salzkammerg. | 95 | 4035km |
3. | Hans Lebsinger, WF-ARBÖ Böheimkirchen | 92 | 3909km |
4. | Johannes Leopold, EVG Leistungsgruppe | 71 | 3023km |
5. | Josef Boyer, WF-Traunstein-Salzkammerg. | 49 | 2070km |
6. | Josef Sellmaier, WF-Traunst.-Salzkammergut | 48 | 2067km |
7. | Doris Lasslop, WF-Traunst.-Salzkammergut | 47 | 1995km |
8. | Wilhelm Klaminger, EVG Leistungsgruppe | 43 | 1814km |
9. | Helmut Reiter, WF-Traunst.-Salzkammergut | 42 | 1766km |
Sigrid Hager, WF-Traunst.-Salzkammergut | 42 | 1766km | |
Vereins- u. Gruppenwertung Jokercup | |||
1. | Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut | 350 | 14710km |
2. | Wanderfreunde ARBÖ Böheimkirchen | 117 | 4729km |
3. | EVG Leistungsgruppe | 105 | 4466km |
Bitte um online Anmeldung für den 3. Tekeres-völgy Marathon in Nemesvámos/H ![]() Mo. 15. März 2021 | |||||||||||
Bitte um online Anmeldung für den Gerecse 50km Marsch in Tatabánya/H ![]() Sa. 17. April 2021 | |||||||||||
Bitte um online Anmeldung für den 3. Cup Marathon in Hörschlag/OÖ ![]() Sa./So. 24./25. April 2021 | |||||||||||
Bitte um online Anmeldung für den 7. Föhrenberge Marathon in Mödling ![]() So. 16. Mai 2021 | |||||||||||
![]() | 17.2.2021 => Heute die 1000km Marke in 2021 übersprungen 💪! | ||||||||||
![]() | 11.2.2021 => Das Zwischenergebnis seit Beginn am 9.1.2020 xxtremeMarathon 1. Gaby Prais, 3 Starts, 135,76km 2. Josef Kalina, 3 Starts, 129,0km 3. DI Hubert Hartl, 2 Starts, 92,07km HalbMarathon 1. Josef kalina, 13 Starts, 293,59km 2. Walter Preissl, 12 Starts, 279,74km 3. Viktor Vorauer, 8 Starts, 216,71km ViertelMarathon 1. Martina Preissl, 34 Starts, 475,85km 2. Anton Gschiel, 33 Starts, 419, 31km 3. Martin Gschiel, 32 Starts, 406,47km In Summe haben 41 Sportler*innen seit 9. 1. 2021 bereits 8115km geschafft 💪! Motiviere auch Dich und mach mit in unserer virtuellen Marathoncupfamilie 😀. | ||||||||||
![]() | 9.2.2021 => Die Wandergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Gars am Kamp gibt bekannt, dass ihre geplante Wanderveranstaltung + Marathon von Sa./So. 10./11.4.2021 auf Sa./So. 18./19.9.2021 verschoben wird. Bitte um Vormerkung! Da der neue Termin mit Leutasch zusammen fällt, gibt es für den Marathoncup Austria wieder eine "oder" Entscheidung. | ||||||||||
![]() | 9.2.2021 => Der Wanderverein "Zur Sonne", Lichtenwörth gibt bekannt, dass ihre geplante Wanderveranstaltung + Marathon von So. 28.3.2021 auf So. 12.9.2021 verschoben wird. Bitte um Vormerkung! | ||||||||||
![]() | 5.2.2021 => Auch der 1. Mödlinger Wanderverein "Föhrenberge" gibt seine Absagen bekannt. Der Originaltext ... ![]() | ||||||||||
![]() | 4.2.2021 => Die Wanderfreunde ARBÖ Böheimkirchen geben bekannt, dass ihre geführte Wanderung am 10.2.2021 abgesagt wurde. Grund ist ebenfalls das weiter bestehende Verbot zur Durchführung von Veranstaltungen während der Corona Pandemie ⛔. | ||||||||||
![]() | 4.2.2021 => Die Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut geben bekannt, dass die geführten Wanderungen in
| ||||||||||
![]() | 3.2.2021 => Die Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut geben bekannt, dass der erste Joker am 13.2.2021 in Schwarzenau abgesagt wurde. Grund ist das weiter bestehende Verbot zur Durchführung von Veranstaltungen während der Corona Pandemie ⛔. | ||||||||||
![]() | 2.2.2021 => Ich möchte mich bei Alfred Popp, Haidershofen für den großzügigen Druckkostenbeitrag von € 50.- recht herzlich bedanken 😊! Eine sehr schöne Geste für die Marathoncupfamilie 👌! | ||||||||||
![]() | 18.1.2021 => Die Sondermedaillen sind da 👌. Die Auszeichnung besteht aus einer Sondermedaille mit Laserbeschriftung Deiner Jahresleistung an der Vorderseite und wird Mitte Jänner 2022 per Post zugestellt. Die unten in der Medaille stehende Beschriftung ist nur eine Musterbeschriftung. Die Laserbeschriftung enthält:
| ||||||||||
![]() | |||||||||||
Gesamtkilometer 2021: 1254 | |||||||||||
;
...bis zum Joker in Mattersburg/Bgld am 20.3.2021 ... 7:00 Uhr
Februar
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
März
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
April
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
||
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
||
26
|
27
|
29
|
30
|
.
|
.
|
|
Mai
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
14
|
15
|
||
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
||
25
|
26
|
27
|
28
|
|||
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Juni
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
1
|
2
|
4
|
6
|
||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
13
|
|
14
|
15
|
17
|
18
|
20
|
||
21
|
22
|
24
|
25
|
27
|
||
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Juli
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
12
|
13
|
15
|
16
|
18
|
||
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
August
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
September
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
1
|
4
|
|||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
Oktober
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
||
November
|
||||||
Mo
|
Di
|
Mi
|
Do
|
Fr
|
Sa
|
So
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|